Pollen naptár - mikor mitől tüsszög?
Nem a parlagfű az egyetlen növény, ami megkeseríti az allergiások életét. Az alábbi táblázatból kiolvasható, mikor melyik növény virágzik.
|
pollennaptár, allergén | InforMed Hírek11 InforMed 2013-04-11 20:02:01 | Sándor, K.| pollennaptár, allergén |
| Növények | Allergenitás | Virágzás-pollenszórás | |||||||||
| febr. | márc. | ápr. | máj. | jun. | júl. | aug. | szept. | okt. | |||
| Füvek | **** | ||||||||||
| Parlagfű | **** | ||||||||||
| Üröm | **** | ||||||||||
| Éger | *** | ||||||||||
| Fészkesek | *** | ||||||||||
| Fűzfa | *** | ||||||||||
| Kőris | *** | ||||||||||
| Libatopfélék | *** | ||||||||||
| Lórom, sóska | *** | ||||||||||
| Mogyoró | *** | ||||||||||
| Nyírfa | *** | ||||||||||
| Platán | *** | ||||||||||
| Tölgy | *** | ||||||||||
| Útifűfélék | *** | ||||||||||
| Bodza | ** | ||||||||||
| Ciprusfélék | ** | ||||||||||
| Csalánfélék | ** | ||||||||||
| Gyertyán | ** | ||||||||||
| Hárs | ** | ||||||||||
| Juhar | ** | ||||||||||
| Nyárfa | ** | ||||||||||
| Olajfafélék | ** | ||||||||||
| Pillangósok | ** | ||||||||||
| Tiszafa | ** | ||||||||||
| Bálványfa | * | ||||||||||
| Bükk | * | ||||||||||
| Dió | * | ||||||||||
| Eperfa | * | ||||||||||
| Ernyősök | * | ||||||||||
| Fenyőfélék | * | ||||||||||
| Gesztenye | * | ||||||||||
| Kender | * | ||||||||||
| Ostorfa; | * | ||||||||||
| Sások | * | ||||||||||
| Szil | * | ||||||||||
| Vadgesztenye | * | ||||||||||
| **** nagyon gyakori, erős reakciót vált ki *** gyakori allergén, sokaknál okoz panaszt | ** nem gyakori, keveseknek okoz panaszt * nem okoz allergiás tüneteket | ||||||||||
|
|
|











